《三界》金钻价格表
金钻等级 | 金钻达成条件 |
数据单位 | 需要金钻积分 |
金钻1 | 3000 |
金钻2 | 25000 |
金钻3 | 100000 |
金钻4 | 250000 |
金钻5 | 500000 |
金钻6 | 1000000 |
金钻7 | 1750000 |
金钻8 | 2750000 |
金钻9 | 4000000 |
金钻10 | 5000000 |
金钻11 | 7500000 |
金钻12 | 10000000 |
金钻13 | 15000000 |
金钻14 | 20000000 |
金钻15 | 25000000 |
ps:充值即可获得金钻积分。金钻可以获得高额攻击、额外背包仓库等尊贵特权