《血饮传说》概率公示
物品名称 | 概率 |
龙之水晶 | 10.00% |
50000传奇币 | 0.77% |
神装结晶 | 0.76% |
17,18·阶首饰 | 20.00% |
19,20·阶首饰 | 10.00% |
21,22·阶首饰 | 5.56% |
23,24·阶首饰 | 3.57% |
25·阶首饰 | 2.53% |
26·阶首饰 | 2.04% |
27·阶首饰 | 1.64% |
28·阶首饰 | 1.36% |
29·阶首饰 | 1.11% |
30·阶首饰 | 0.77% |
31·阶首饰 | 0.65% |
32·阶首饰 | 0.54% |
33·阶首饰 | 0.46% |
34·阶首饰 | 0.38% |
35·阶首饰 | 0.28% |
28·阶衣服 | 0.31% |
29·阶衣服 | 0.23% |
30·阶衣服 | 0.15% |
31·阶衣服 | 0.12% |
32·阶衣服 | 0.07% |
33·阶衣服 | 0.05% |
34·阶衣服 | 0.04% |
35·阶衣服 | 0.03% |
28·阶武器 | 0.15% |
29·阶武器 | 0.12% |
30·阶武器 | 0.07% |
31·阶武器 | 0.06% |
32·阶武器 | 0.04% |
33·阶武器 | 0.03% |
34·阶武器 | 0.02% |
35·阶武器 | 0.02% |
神装·首饰 | 0.27% |
神装·衣服 | 0.14% |
神装·武器 | 0.09% |
神饰 | 0.44% |
魔饰 | 1.74% |
图腾 | 0.56% |
抵制不良网页游戏,拒绝盗版游戏。 注意自我保护,谨防受骗上当。 适度游戏益脑